ব্যবহারকারী:Tanbiruzzaman/খেলাঘর
অবয়ব
আমার:
| নিবন্ধের নাম | শব্দসংখ্যা |
|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দৃশ্যমান এলাকা | ৭৫৬ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থা | ১,০০৭ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্কওয়ে | ১৫৬ |
| গুয়াতেমালা জাতীয় উদ্যান | ২২৫ |
| ইউরোপ ভ্রমণপথ | ১,০৩৭ |
| উত্তর সাগরের পথ | ৩২৮ |
| ব্ল্যাঙ্ক পর্বত ভ্রমণ | ৫৯১ |
| আমট্র্যাক ক্যাসকেডস | ৪০৯ |
| আলা কাহাকাই জাতীয় ঐতিহাসিক পথ | ২৮১ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পথ ব্যবস্থা | ৭৭১ |
| ইজি রাইডার (Pen) | ৩১০ |
| ইডিটারোড ট্রেইল (Pen) | ৪২৪ |
| ব্যান্ডিট রান (Pen) | ৩৯৩ |
| ওলোমপালি–পেটালুমা–সোনোমা ঐতিহাসিক উদ্যান (Pen) | ১,৮১৪ |
| ওয়াটারফ্রন্ট ট্রেইল (Pen) | ৪৫৩ |
| মোট শব্দ | ৮,৯৫৫ |
Delwar:
| নিবন্ধের নাম | শব্দসংখ্যা |
|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ২৭,৭৯০ |
| পাকিস্তান | ১২,০১১ |
| স্থানীয় সরকার | ৯৮৩ |
| স্প্যানিশ সাম্রাজ্য | ২,০০৯ |
| সরকারি বাসস্থান | ৩,১০০ |
| হ্যারি পটার পর্যটন | ৩,৯৪১ |
| রুশ সাম্রাজ্য | ৩,৮৬৮ |
| ইলোকোস | ১,১১৪ |
| সামি সংস্কৃতি | ৩,১৭১ |
| সংগঠিত শ্রমের ইতিহাস | ১,৬২৭ |
| মিশিগান (No) | ২,৮৯৬ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Pen) | ৩০,৫৫৪ |
| লে করবুসিয়ের বিশ্ব ঐতিহ্য (Pen) | ৬৫৭ |
| মোট শব্দ | ৯৩,৭২১ |
ARI:
| নিবন্ধের নাম | শব্দসংখ্যা |
|---|---|
| বানডুং | ৮,২৫৬ |
| দিল্লি | ১০,৫৫৬ |
| ওলন্দাজ সাম্রাজ্য | ১০,৭৫৩ |
| ভিয়েতনাম | ২৩,৭৩৬ |
| দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | ১০,৬৯১ |
| মোট শব্দ | ৬৩,৯৯২ |
RDasgupta2020:
| নিবন্ধের নাম | শব্দসংখ্যা |
|---|---|
| বৈকাল হ্রদ | ১,৫৮৯ |
| ভেষজ ও মসলা | ৩৪৩ |
| শৈবাল ফুল | ৬৩১ |
| মোট শব্দ | ২,৫৬৩ |
IqbalHossain:
| নিবন্ধের নাম | শব্দসংখ্যা |
|---|---|
| এস্তোনিয়া | ৭,৭৫৮ |
| রাশিয়া (No) | ১৮,৬৬৭ |
| শীতকালীন ড্রাইভিং | ৯,৯৮৬ |
| সংগঠিত অপরাধ পর্যটন (No) | ১,৪৮৫ |
| আনতালিয়া (No) | ৪,২৪৮ |
| আশখাবাত | ৩,৯২০ |
| মোট শব্দ | ৪৬,০৬৪ |
Salil Kumar Mukherjee:
| নিবন্ধের নাম | শব্দসংখ্যা |
|---|---|
| বার্মিজ রন্ধনশৈলী | ৬৪৬ |
| পানামার জাতীয় উদ্যান | ২৯৭ |
| এল সালভাদোর জাতীয় উদ্যান | ৩৮৭ |
| মোট শব্দ | ১,৩৩০ |